Abbreviation (ISO4): Acta Academiae Medicinae Sinicae
Editor in chief: Xuetao CAO
Acta Academiae Medicinae Sinicae >
Operation of Prenatal Ultrasound Screening Institutions in Beijing from 2010 to 2015
Received date: 2018-08-05
Online published: 2019-05-07
Supported by
National Natural Sciences Foundation of China(71303010)
National Natural Sciences Foundation of China(71761130083)
National Natural Sciences Foundation of China(71422009)
Beijing Municipal Science and Technology Project(Z141100006014025)
Copyright
Objective To learn the capability and functioning status of prenatal ultrasound screening institutions in Beijing and inform decision-making on the optimization of prenatal screening management.Method By using the data from the second and the third National Special Survey on Prenatal Screening and Prenatal Diagnostic Services in Beijing,we analyzed the distribution,human resources,workload,technology,and equipment of ultrasound screening institutions in Beijing as well as their changing trends.Results From 2013 to 2015,there were 100 prenatal ultrasound screening institutions,833 technicians,and 383 prenatal ultrasound screening instruments in Beijing,offering over 600 000 service sessions.In contrast,there were 93 institutions with a total service volume of 644 100 between 2010 and 2012.The general hospitals,tertiary hospitals,and urban areas(especially urban functional development areas and new urban development areas)were the main sources of the services.In particular,the maternal and child health care hospitals in Beijing provided the highest amount of services per unit of resources.The average prenatal ultrasound screening rate was about 98.05%.The service delivery trended to transfer from urban areas to remote county areas and from secondary institutions to tertiary institutions.Conclusion The operation and management of prenatal ultrasound screening institutions in Beijing are relatively standard.The ultrasound screening rate is relatively high in the second trimester,and the distribution of the services has constantly been improved since 2010.
Key words: prenatal ultrasound screening; institution; operation
LI Ying , XU Hongyan , SONG Yuting , LIU Kaibo , FENG Xinglin . Operation of Prenatal Ultrasound Screening Institutions in Beijing from 2010 to 2015[J]. Acta Academiae Medicinae Sinicae, 2019 , 41(2) : 188 -193 . DOI: 10.3881/j.issn.1000-503X.10752
表1 2010至2015年北京市产前超声筛查机构的数量[n(%)]Table 1 The number of prenatal ultrasound screening institutions in Beijing from 2010 to 2015[n(%)] |
| 时间Time | 机构总数 Total number of hospitals | 机构类别 Hospital types | 机构等级 Hospital level | 管理类别 Management | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 妇幼保健院 Maternal and child hospitals | 综合医院 General hospitals | 妇产专科医院 Maternity hospitals | 其他 Other hospitals | 三级机构 Tertiary hospitals | 二级机构 Secondary hospitals | 审批制 Approved hospitals | 备案制 Registered hospitals | ||||||||||||||||||||||||
| 2010~2012年 2010 to 2012 | 93(100.00) | 14(15.05) | 74(79.57) | 2(2.15) | 3(3.23) | 41(44.09) | 52(55.91) | 7(7.53) | 86(92.47) | ||||||||||||||||||||||
| 2013~2015年 2013 to 2015 | 100(100.00) | 14(14.00) | 71(71.00) | 8(8.00) | 7(7.00) | 59(59.00) | 41(41.00) | 8(8.00) | 92(92.00) | ||||||||||||||||||||||
| 时间Time | 机构级别Supervisory level | 筛查服务隶属科室Affiliation | |||||||||||||||||||||||||||||
| 省部级 Provincial hospitals | 地市级 Municipal hospitals | 区县级 District hospitals | 其他 Others | 独立存在 Independent | 产科 Obstetrics | 检验科 Clinical labs | 综合大超声 Ultrasonography labs | 其他 Others | |||||||||||||||||||||||
| 2010~2012年 2010 to 2012 | 21(22.58) | 14(15.05) | 51(54.84) | 7(7.53) | 5(5.38) | 24(25.81) | 1(1.08) | 16(17.2) | 47(50.54) | ||||||||||||||||||||||
| 2013~2015年 2013 to 2015 | 20(20.00) | 15(15.00) | 57(57.00) | 8(8.00) | 9(9.00) | 13(13.00) | 1(1.00) | 74(74.00) | 3(3.00) | ||||||||||||||||||||||
| 时间Time | 城乡Urban-rural areas | 所在区District | |||||||||||||||||||||||||||||
| 城市City | 远县Suburb | 首都核心功能区 Core functional area of the capital | 城市功能拓展区 Urban functional development area | 城市发展新区 Urban development zone | 生态涵养发展区 Ecological conservation development zone | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010~2012年 2010 to 2012 | 69(74.19) | 24(25.81) | 17(18.28) | 43(46.24) | 22(23.66) | 11(11.83) | |||||||||||||||||||||||||
| 2013~2015年 2013 to 2015 | 71(71.00) | 29(29.00) | 18(18.00) | 47(47.00) | 25(25.00) | 10(10.00) | |||||||||||||||||||||||||
表2 2013至2015年北京市产前超声筛查人员情况Table 2 Prenatal ultrasound screening staff in Beijing from 2013 to 2015 |
| 机构Institution | 产前超声筛查人员数 Number of prenatal ultrasound screening staff [n(%)] | 平均每机构产前超声筛查人员数 Mean number of prenatal ultrasound screening staff per institution(%) |
|---|---|---|
| 总体Total number | 833(100.00) | 8.50 |
| 机构类别Hospital types | ||
| 妇幼保健院Maternal and child hospitals | 104( 12.49) | 7.43 |
| 综合性医院General hospitals | 620( 74.43) | 8.99 |
| 妇产专科医院Maternity hospitals | 59( 7.08) | 7.38 |
| 其他Other hospitals | 50( 6.00) | 7.14 |
| 机构等级Hospital level | ||
| 三级机构Tertiary hospitals | 546( 65.55) | 9.41 |
| 二级机构Secondary hospitals | 287( 34.45) | 7.18 |
| 城乡Urban-rural areas | ||
| 城市Urban | 577( 69.27) | 8.36 |
| 远县Suburb | 256( 30.73) | 8.83 |
| 所在区District | ||
| 首都核心功能区Core functional area of the capital | 158( 18.97) | 8.78 |
| 城市功能拓展区Urban functional development area | 381( 45.74) | 8.47 |
| 城市发展新区Urban development zone | 223( 26.77) | 8.92 |
| 生态涵养发展区Ecological conservation development zone | 71( 8.52) | 7.10 |
表3 2010至2015年北京市孕中期产前超声筛查服务量Table 3 The amount of the mid pregnancy ultrasound screening services in Beijing during 2010 to 2015 |
| 年份 Year | 分娩量 Delivery volume (n) | 筛查总量 Number of ultrasonic screening [n(%)] | 机构类别Hospital types[n(%)] | 机构等级Hospital level[n(%)] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 妇幼保健院 Maternal and child hospitals | 综合性医院 General hospitals | 妇产专科医院 Maternity hospitals | 其他 Other hospitals | 二级机构 Secondary hospitals | 三级机构 Tertiary hospitals | ||||||||
| 2010 | 174 500 | 178 100(100) | 47 400(26.62) | 114 500(64.31) | 13 700(7.68) | 2 500(1.40) | 88 800(49.86) | 89 300(50.14) | |||||
| 2011 | 192 200 | 217 400(100) | 60 600(27.88) | 140 600(64.69) | 12 800(5.91) | 3 300(1.52) | 114 600(52.73) | 102 800(47.27) | |||||
| 2012 | 224 600 | 248 600(100) | 69 500(27.96) | 158 200(63.64) | 16 400(6.59) | 4 500(1.81) | 137 200(55.20) | 111 400(44.80) | |||||
| 2013 | 217 200 | 191 800(100) | 48 200(25.14) | 119 100(62.06) | 15 900(8.29) | 8 700(4.51) | 78 200(40.76) | 113 600(59.24) | |||||
| 2014 | 250 200 | 248 100(100) | 63 500(25.59) | 156 100(62.91) | 18 800(7.58) | 9 700(3.91) | 107 400(43.31) | 140 600(56.69) | |||||
| 2015 | 210 100 | 160 100(100) | 36 500(22.81) | 103 700(64.79) | 12 900(8.03) | 7 000(4.38) | 62 500(39.05) | 97 600(60.95) | |||||
| 年份 Year | 城乡Urban-rural areas[n(%)] | 所在区District [n(%)] | |||||||||||
| 城市Urban | 远县Suburb | 首都核心功能区 Core functional area of the capital | 城市功能拓展区 Urban functional development area | 城市发展新区 Urban development zone | 生态涵养发展区 Ecological conservation development zone | ||||||||
| 2010 | 131 400(73.78) | 46 700(26.22) | 30 300(17.01) | 92 000(51.66) | 45 400(25.49) | 10 400(5.84) | |||||||
| 2011 | 155 800(71.64) | 61 700(28.36) | 35 600(16.40) | 108 200(49.76) | 61 900(28.46) | 11 700(5.38) | |||||||
| 2012 | 176 700(71.07) | 71 900(28.93) | 39 000(15.71) | 122 900(49.43) | 72 100(29.00) | 14 600(5.87) | |||||||
| 2013 | 131 900(68.73) | 60 000(31.27) | 30 200(15.75) | 93 100(48.51) | 54 600(28.47) | 14 000(7.27) | |||||||
| 2014 | 167 500(67.53) | 80 500(32.47) | 38 900(15.67) | 116 300(46.87) | 73 900(29.79) | 19 000(7.67) | |||||||
| 2015 | 112 500(70.28) | 47 600(29.72) | 25 000(15.63) | 80 500(50.28) | 44 100(27.53) | 10 500(6.55) | |||||||
| [1] |
党少农, 颜虹, 王红丽 . 出生缺陷的流行态势和影响因素及人群研究的若干问题[J]. 西安交通大学学报(医学版), 2017,38(3):317-325.DOI: 10.7652/jdyxb201703001.
|
| [2] |
国家卫生计生委关于做好新形势下妇幼健康服务工作的指导意见[J]. 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会公报, 2014,6:11-13.
|
| [3] |
徐宏燕, 刘凯波, 闫明 , 等. 产前超声筛查技术规范化管理与效果评价[J]. 中华围产医学杂志, 2011,14(3):170-173.DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-9408.2011.03.012.
|
| [4] |
詹林, 文桂琼, 林毅 , 等. 产前超声筛查诊断胎儿肢体畸形的价值[J]. 中国医学影像学杂志, 2010,18(3):213-216.DOI: 10.3969/j.issn.1004-7484.2018.01.485.
|
| [5] |
孙星星, 张忠磊, 贺祎 . 产前超声筛查胎儿先天性心脏病价值和意义的探讨[J]. 中国优生与遗传杂志, 2017,1:113-114.DOI: 10.13404/j.cnki.cjbhh.2017.01.046.
|
| [6] |
黄伟欣, 王琳, 曹晓焱 , 等. 超声检查在胎儿产前筛查中的应用价值[J]. 中国优生与遗传杂志, 2010,2:89-90.DOI: 10.13404/j.cnki.cjbhh.2010.02.041.
|
| [7] |
|
| [8] |
|
| [9] |
|
| [10] |
钟赋真 . 475例出生缺陷产前筛查及产前诊断情况分析[J]. 中国妇幼保健, 2011,26(34):5402-5403.
|
| [11] |
任芸芸, 李笑天, 严英榴 , 等. 产前超声筛查胎儿畸形的临床效果评估[J]. 中华围产医学杂志, 2007,10(6):408-412.DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-9408.2007.06.012.
|
| [12] |
刘凯波, 徐宏燕, 张雯 , 等. 北京市产前超声筛查对出生缺陷预防的效果评估[J]. 中国优生与遗传杂志, 2013,21(4):115-116,156.DOI: 10.13404/j.cnki.cjbhh.2013.04.012.
|
| [13] |
张丽敏 . 医改3年投逾1.1万亿鼓励民间资本办医[J]. 中国社区医师, 2012,10:22.
|
| [14] |
曾小萍, 苏琴, 安丽英 , 等. 基层医院超声科医师临床误诊漏诊原因分析与对策[J]. 中医药管理杂志, 2015,23(13):103-104.DOI: 10.16690/j.cnki.1007-9203.2015.13.053.
|
| [15] |
张红彬, 栗河舟, 李洁 . 2011~2013年河南省产前超声筛查及诊断专业人员培训情况分析[J]. 中国妇幼保健, 2015,30(1):113-114.DOI: 10.7620/zgfybj.j.issn.1001-4411.2015.01.41.
|
| [16] |
黄蒂娜, 刘洁, 郭正琴 . 宁德地区孕中期产前筛查诊断及随访现状分析[J]. 中国优生与遗传杂志, 2016,24(6):72-73.DOI: 10.13404/j.cnki.cjbhh.2016.06.035.
|
/
| 〈 |
|
〉 |